<a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/about">About</a> &nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work">Work</a> &nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/contact">Contact</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work">IT</a> | <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work-en">EN</a>

ONU | Videomapping Colosseo, Food Systems Summit 2021
FAO ONU | Videomapping 75° anniversario, Colosseo e sed
FAO ONU | Videomapping Colosseo, GMA 2020
FAO ONU | Direzione creativa Outreach and Promotions 2016-2017
ONU | Identità visiva, Expo Milano 2015
FAO ONU | Ending Hunger, campagna
Voci x la Libertà | Art direction e motion design
Carmi e Ubertis | Montaggio e motion graphics, Fondazione di Modena
FAO ONU | Toward Zero Hunger
FAO ONU | Outreach 2017
IED | Intervista #IED50anni
Repubblica TV | Intervista
Enel | Web TV
RAI | RAI Sport, proposta di identità visiva
RAI | RAI Meteo, proposta di identità visiva
FAO ONU | Telefood, DVD video
RAI | Identità di rete, Olimpiadi invernali Torino 2006
RAI | Sigla Mondiali di calcio Germania 2006, proposte
Gianna Nannini | Videoclip «Tira tira»
↑Back to Top