<a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/about">About</a> &nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work">Work</a> &nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/contact">Contact</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work">IT</a> | <a style="color:#222222;text-decoration:none;" href="https://antonellaporfido.it/work-en">EN</a>

MAECI | Padiglione internazionale, Meeting di Rimini 2025
Presidenza del Consiglio | Installazione Agenda 2030, G7 Sviluppo, Pescara
Benedetta Torrani | Fanta-Book, Editori per un giorno
Tukè | Identità visiva e tone of voice
MAECI | Padiglione Cooperazione Internazionale
WFP | UNHRD Exhibition permanente
MAECI | Direzione creativa eventi
FAO ONU | GMA 2017, direzione creativa ed exhibition
FAO ONU | 40ª Conferenza
FAO ONU | Direzione creativa Outreach and Promotions 2016-2017
ONU | Presenza a Expo Milano 2015
FAO ONU | Awards 2015
ONU | Identità visiva, Expo Milano 2015
FAO ONU | Match Point Against Hunger, proposta
FAO ONU ed EPFL | Professional Football Against Hunger
FAO ONU | Ending Hunger, campagna
FAO ONU | GMA 2012
RAI | RAI Sport, proposta di identità visiva
RAI | RAI Meteo, proposta di identità visiva
FAO ONU e AFC | Asian Football Against Hunger
FAO ONU | 1billionhungry
RAI | Identità di rete, Olimpiadi invernali Torino 2006
MAECI, FAO ONU e UE | Insieme per gli SDG
Università Bocconi | Poster giornate di orientamento
Optimedia Zenith | Campagna di comunicazione
Dainese | Below the line
↑Back to Top